فسفات سدیم دوازده آبه
| مورد | استاندارد | نتیجه | |||
| سنجش (Na2HPO4 .12H2O%) | ≥97.0% | 97.26% | |||
| سولفات (SO4%) | ≤0.7 | 0.7 | |||
| کلرید (Cl%) | ≤0.05 | 0.05 | |||
| As% | ≤0.005 | 0.005 | |||
| Fe% | ≤0.05 | 0.05 | |||
| نامحلول در آب% | ≤0.05 | 0.05 | |||
| PH (10g/L) | 9.0±0.2 | 9.01 | |||
نتیجه گیری: مطابق با استاندارد شرکت تایید شد
بسته بندی: 25 کیلوگرم/کیسه